Сто ремонт авто | Let Know. Бесплатная доска объявлений. Украина, Киев

Информация:

066 653 ХХХХ 066 653 7257 показать

Сто ремонт авто

№441831

Регион: Киев

Дата: 08.03.18 в 18:57

Описание:

Ремонт ходовой .Запресовка сайлентблоков,замена шаровых опор рулевых наконечников,диагностика компютерная,замена масла и фильтров.Замена роликов римней грм.Делаем сливную горловину раздатки МАЗДА СХ9 Ford Explorer И так дале .А также имеютса в продаже стекла на грузовики, легковые,минивэны.

Зеркальные элементы на иномарки



ACURA



ACURA MDX (01-06)

1 el. ACURA MDX (01-06) (L. Asf. Cr. 12V.) 10330106 шт. 912

2 el. ACURA MDX (01-06) (L. Sf. Cr. 12V.) 10330108 шт. 762,66

3 el. ACURA MDX (01-06) (R. Asf. Cr. 12V.) 10330100 шт. 912

4 el. ACURA MDX (01-06) (R. Sf. Cr. 12V.) 10330109 шт. 762,66

5 el. ACURA MDX (01-06) [L. Asf. Blue. 12V.] 10330116 шт 1011,75

6 el. ACURA MDX (01-06) [L. Sf. Blue. 12V.] 10330118 шт 876,66

7 el. ACURA MDX (01-06) [R. Asf. Blue. 12V.] 10330110 шт 1011,75

8 el. ACURA MDX (01-06) [R. Sf. Blue. 12V.] 10330119 шт 876,66



ACURA MDX (07-13)

9 el. ACURA MDX (07-13) (L. Asf. Cr. 12V.) 10330706 шт. 912

10 el. ACURA MDX (07-13) (L. Sf. Cr. 12V.) 10330708 шт. 762,66

11 el. ACURA MDX (07-13) (R. Asf. Cr. 12V.) 10330700 шт. 912

12 el. ACURA MDX (07-13) (R. Sf. Cr. 12V.) 10330709 шт. 762,66

13 el. ACURA MDX (07-13) [L. Asf. Blue. 12V.] 10330716 шт. 1011,75

14 el. ACURA MDX (07-13) [L. Sf. Blue. 12V.] 10330718 шт. 876,66

15 el. ACURA MDX (07-13) [R. Asf. Blue. 12V.] 10330710 шт. 1011,75

16 el. ACURA MDX (07-13) [R. Sf. Blue. 12V.] 10330719 шт. 876,66



ACURA RDX (06-12)

17 el. ACURA RDX (06-12) (L. Asf. Cr. 12V.) 10440706 шт. 962,16

18 el. ACURA RDX (06-12) (L. Sf. Cr. 12V.) 10440708 шт. 876,66

19 el. ACURA RDX (06-12) (R. Asf. Cr. 12V.) 10440700 шт. 962,16

20 el. ACURA RDX (06-12) (R. Sf. Cr. 12V.) 10440709 шт. 876,66

21 el. ACURA RDX (06-12) [L. Asf. Blue. 12V.] 10440716 шт. 1054,5

22 el. ACURA RDX (06-12) [L. Sf. Blue. 12V.] 10440718 шт. 954,75

23 el. ACURA RDX (06-12) [R. Asf. Blue. 12V.] 10440710 шт. 1054,5

24 el. ACURA RDX (06-12) [R. Sf. Blue. 12V.] 10440719 шт. 954,75



ACURA RL (04-12) HONDA Legend IV (09-12)

25 el. ACURA RL (04-12) (L. Asf. Cr. 12V.) 10550906 шт 962,16

26 el. ACURA RL (04-12) (L. Sf. Cr. 12V.) 10550908 шт 876,66

27 el. ACURA RL (04-12) (R. Asf. Cr. 12V.) 10550900 шт 962,16

28 el. ACURA RL (04-12) (R. Sf. Cr. 12V.) 10550909 шт 876,66

29 el. ACURA RL (04-12) [L. Asf. Blue. 12V.] 10550916 шт. 1054,5

30 el. ACURA RL (04-12) [L. Sf. Blue. 12V.] 10550918 шт. 954,75

31 el. ACURA RL (04-12) [R. Asf. Blue. 12V.] 10550910 шт. 1054,5

32 el. ACURA RL (04-12) [R. Sf. Blue. 12V.] 10550919 шт. 954,75



ACURA TL (03-06)

33 el. ACURA TL (03-06) (L. Asf. Cr. 12V.) 10880306 шт 912

34 el. ACURA TL (03-06) (L. Sf. Cr. 12V.) 10880308 шт 826,5

35 el. ACURA TL (03-06) (R. Asf. Cr. 12V.) 10880300 шт 912

36 el. ACURA TL (03-06) (R. Sf. Cr. 12V.) 10880309 шт 826,5

37 el. ACURA TL (03-06) [L. Asf. Blue. 12V.] 10880316 шт 1011,75

38 el. ACURA TL (03-06) [L. Sf. Blue. 12V.] 10880318 шт 912

39 el. ACURA TL (03-06) [R. Asf. Blue. 12V.] 10880310 шт 1011,75

40 el. ACURA TL (03-06) [R. Sf. Blue. 12V.] 10880319 шт 912



ACURA ZDX (09-13)

41 el. ACURA ZDX (09-13) (L. Asf. Cr. 12V.) 10770906 шт. 912

42 el. ACURA ZDX (09-13) (L. Sf. Cr. 12V.) 10770908 шт. 840,75

43 el. ACURA ZDX (09-13) (R. Asf. Cr. 12V.) 10770900 шт. 912

44 el. ACURA ZDX (09-13) (R. Sf. Cr. 12V.) 10770909 шт. 840,75

45 el. ACURA ZDX (09-13) [L. Asf. Blue. 12V.] 10770916 шт 1011,75

46 el. ACURA ZDX (09-13) [L. Sf. Blue. 12V.] 10770918 шт 876,66

47 el. ACURA ZDX (09-13) [R. Asf. Blue. 12V.] 10770910 шт 1011,75

48 el. ACURA ZDX (09-13) [R. Sf. Blue. 12V.] 10770919 шт 876,66



ALFA ROMEO



ALFA ROMEO 156 (98-06)

49 el. ALFA ROMEO 156 (98-06) ( L. Asf. Cr.) 11569801 шт. 192,66

50 el. ALFA ROMEO 156 (98-06) ( L. Sf. Cr.) 11569803 шт. 156,75

51 el. ALFA ROMEO 156 (98-06) ( R. Asf. Cr.) 11569805 шт. 192,66

52 el. ALFA ROMEO 156 (98-06) ( R. Sf. Cr.) 11569804 шт. 156,75

53 el. ALFA ROMEO 156 (98

Дополнительная информация:

Scroll
Runtime Site: 1.017908 s.